発売するなら前回のiphone6sとの違いも知りたいですよね。
スペックはあまり変わりませんが単純によく使うインターネットやビデオ再生などがiphone6sより上です。
他のスペックは逆に負けているという印象。コンパクトになったというのが今回の売りです。すべて負けていると思っていましたがインターネットの最大数が上がったのはうれしいですよね。ついでに前々回のiphone6も比較してみました。
iphone6s | iphone6 | iphoneSE | |
ディスプレイ | 3DタッチHDディスプレイ | HDディスプレイ | ディスプレイ |
大きさ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4インチ |
チップ | A9チップ | A8チップ | A9チップ |
通信方式 | 4GLTEアドバンスドゥ | 4GLTE | 4GLTE |
i-sight | 12メガピクセル | 8メガピクセル | 12メガピクセル |
Facetime | 5メガピクセル | 1.2メガピクセル | 1.2メガピクセル |
バッテリー | 3D14時間 | 3D14時間 | 3D14時間 |
連続待ち受け | 最大10日間 | 最大10日間 | 最大10日間 |
インターネット | 3Gで最大10時間 4Gで最大10時間 WiFiで最大11時間 | 3Gで最大10時間 4Gで最大10時間 WiFiで最大11時間 | 3Gで最大12時間 4Gで最大13時間 WiFiで最大13時間 |
ビデオ再生 | 最大11時間 | 最大11時間 | 最大13時間 |
オーディオ再生 | 最大50時間 | 最大50時間 | 最大50時間 |
こうやって見るとわかりやすいですよね。
他にもスペックの種類はありますが同じでしたので端折っております。ぜひご参考にしてください。